Reply to comment

Cool ist auch diese Tabelle

Cool ist auch diese Tabelle der Japan-GT-Serie des Renncenters Frankfurt

http://www.raceway-frankfurt.de/Rennserien/Ninco_Japan_GT32/japan_GT_tab...

Es wurden 6 mal 4 Minuten auf dem 41,17m langen Carrera-Rundkurs gefahren (alle Bahnen gleich lang)

 

Die Rundenzeiten lassen sich also z.B. für den ersten und den letzten Platz des ersten Laufes in Maßstabs-km/h umrechnen.

 

 

Platz Fahrer Qualizeit / Platz Runden Punkte Fahrzeug
1 Leo Müller 11,87 / 3 120,79 30 Honda NSX
2 Frank Schüler 11,80 / 2 120,13 26 Toyota Supra
3 Chris Urban 12,61 / 10 118,15 23 Honda NSX
4 Thorsten Braukmann 12,77 / 11 117,56 21 Honda NSX
5 Harald Mieth 14,29 /  19 117,41 20 Honda NSX
6 Marcel Weeren 11,78 / 1 117,14 19 Honda NSX
7 Walter Türk 15,14 / 21 116,73 18 Honda NSX
8 Rainer Neumann 12,56 / 9 116,60 17 Honda NSX
9 Thorsten Raschke 13,13 / 16 116,55 16 Toyota Supra
10 Olli Heidenreich 12,37 / 6 116,45 15 Toyota Supra
11 Uwe Henkel 11,87 / 4 116,22 14 Honda NSX
12 Wilfried Völker 12,31 / 5 116,18 13 Honda NSX
13 Ralph Förster 12,47 / 7 115,57 12 Honda NSX
14 Thomas Resch 12,89 / 14 114,59 11 Honda NSX
15 Michael Stalter 12,52 / 8 112,59 10 Honda NSX
16 Klaus Breckheimer 12,99 / 15 112,57 9 Honda NSX
17 Armin Alker 13,48 / 18 111,56 8 Honda NSX
18 Ferdi Schmökel NN / 22 111,55 7 Honda NSX
19 Rainer Wacker 12,89 / 13 107,30 6 Toyota Supra
20 Alex Habram 13,27 / 17 106,64 5 Honda NSX
21 Daniel Wacker 12,88 / 12 104,21 4 Toyota Supra
22 Mike Krumb 14,48 / 20 91,00 3 Honda NSX

Leo Müller: 397,83km/h

Mike Krumb: 266,41km/h

Diese Zeiten lassen sich ungefähr in Beziehung zu den Dauerfahrten auf unseren Referenzbahnen setzen. 

Laut Reglement sind hier magnetlos Ortmann-Reifen 47a zu fahren...
http://www.raceway-frankfurt.de/Rennserien/Ninco_Japan_GT32/japan_GT_reg...

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.