Die Suche nach dem schnellsten Slotcar kann beginnen - auf der modifizierten und dem Carrera-Vorbild angepassten Strecke im Ninco-System kommen folgende Zeiten zustande.
100 Runden Innenspur: l=9,55 | |||||||
Hersteller | Auto | Tuning | Fahrer | t_100R | t_min | v_max | |
Scalextric | MG Lola Knighthawk | ootb | BL | 8:55:46 | 3:27 | 336,44 | |
Scalextric | Dallara Indy Corteco | ootb, Vorderachse fehlt | BL | 7:33:20 | 3:42 | 321,68 | |
Scalextric | Opel Astra GMAC | ootb | BL | 8:43:56 | 3:46 | 317,97 | |
GB Track | Lancia Beta "Giro d'Italia 1980" | tiefergelegt, Supertires | VI | ||||
Ninco | BMW M3 "Originalteile" | Motor eingeklebt | VI | 13:58:88 | 3:61 | 304,75 | |
GB Track | Lancia Beta Mugello | Ninco Federleitkiel, Supertires | VI | ||||
GB Track | Lancia Beta "Fruit of the Loom" m. Licht | Supertires | VI | ||||
Carrera | Audi A4 DTM | ootb | VI | ||||
Ninco | BMW M3 "Scheid" | Motor eingeklebt | VI |
|
100 Runden Außenspur: l= 10,11m | |||||||
Hersteller | Auto | Tuning | Fahrer | t_100R | t_min | v_max | |
Scalextric | MG Lola Knighthawk (C2367) | ootb | VI | 6:29:69 | 2:58 | 451,42 | |
GB Track | Lancia | VI | |||||
Scalextric | Ford Taurus De Walt | Slotdevil Motor 2024 | DJA | 3:16 | 368,57 | ||
Scalextric | Dallara Indy Gulf | ootb, Spoiler abgebrochen | VI | 3:24 | 359,47 | ||
Ninco | BMW M3 "Scheid" | Motor eingeklebt | VI | 3:46 | 336,61 | ||
Ninco | BMW M3 "Originalteile" | Motor eingeklebt, Slot.it-Achse,Supertires | VI | 3:58 | 325,33 |
v_max ist die maßstäbliche Geschwindigkeit in km/h, berechnet nach l*3,6*32/tmin
Dauerfahrt Außenspur: l=10,11m | |||||||
Hersteller | Auto |
Tuning | Fahrer | t | nR | v_avg | |
Scalextric | MG Lola Knighthawk (C2367) | ootb | BL | 20:00:00 | 359 | 348,43 |
v_avg ist die maßstäbliche Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h, berechnet nach nR*l*3,6*32/t
Dauerfahrt Innenspur: l=9,55m | |||||||
Hersteller | Auto |
Tuning | Fahrer | t | nR | v_avg | |
Scalextric | MG Lola Knighthawk (C2367) | ootb | BL | 20:00:00 | 359 | 348,43 | |
Scalextric | Dallara Indy Gulf | ootb, Spoiler gebrochen | BL | 3:00:00 | 44 | 268,93 | |
GB Track | Lancia Beta Montecarlo Giro d'Italia | tiefergelegt, Supertires | BL | 5:00:00 | 64 | 234,70 |
v_avg ist die maßstäbliche Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h, berechnet nach nR*l*3,6*32/t
Legende: BL=Blitzer (6 J.), VI=Viktor, ootb=out of the box
Streckenplan: