Schlitzflitzer WebsiteBenutzeranmeldungNavigationAnzeigen |
Autorennbahnen im VergleichDrei Bahnsysteme im Vergleich: eine DTM-Bahn auf Carrera, Ninco und Scalextric. Setup und MessverfahrenDas schnellste Slotcar soll nach folgendem System ermittelt werden, das auch und gerade für den Heimbahnbesitzer aussagekräftig ist: getestet wird auf drei Referenzstrecken: Carrera, Ninco und Scalextric, jeweils dem DTM-Setup (jetzt GT Challenge) von Ninco nachempfunden. 1 Aufbau der Referenzstrecken 1.1 Ninco
1.2 Scalextric Sport
So, jetzt nicht wundern: dies hier ist die Strecke auf Scalextric Sport ...
Sieht ähnlich aus? Nein, sogar gleich! Der Witz bei der Sache ist nämlich, dass die Bahnteile bei Scalextric und Ninco ähnlich dimensioniert sind: Scalextric ist zwar kürzer und schmaler, aber beide Systeme lassen sich aufeinander abbilden. 1.3 Carrera
Ganz anders nun Carrera, denn so sieht das mit dem Carrera-Streckenplaner aus: Länge der inneren Spur: 9,52m. Länge der äußeren Spur: 10,14m. Die Teileliste / Stückliste vom Slotman gibt es hier: Referenz_Carrera.STL 1.4 Angepasste Ninco/Scalextric Aus der Ahnung heraus, dass die R1er-Kurvenradien die Vergleichbarkeit stark gefährden, kommt hier nochmal eine angepasste Bahnversion, die jetzt wiederum der Carrera-Strecke angenähert ist.
Länge der inneren Spur: 9,55m. Länge der äußeren Spur: 10,11m auf Ninco. So, jetzt sind wir zentimetergenau an Carrera herangekommen.
Einmal wird die Geschwindigkeit für die Innen- und die Außenbahn gemessen. Dabei wird die schnellste Runde aus 100 ermittelt, um eine Angabe über die
Zum anderen wird angegeben, welche
Das schnellste Slotcar auf Carrera-Schienen
1) Höchstgeschwindigkeit innen
Rundenzeiten auf Ninco Referenzstrecke 2
1) Höchstgeschwindigkeit innen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Runden Innenspur: l=9,55 | |||||||
| Hersteller | Auto | Tuning | Fahrer | t_100R | t_min | v_max | |
| |
Scalextric | MG Lola Knighthawk | ootb | BL | 8:55:46 | 3:27 | 336,44 |
| Scalextric | Dallara Indy Corteco | ootb, Vorderachse fehlt | BL | 7:33:20 | 3:42 | 321,68 | |
| Scalextric | Opel Astra GMAC | ootb | BL | 8:43:56 | 3:46 | 317,97 | |
| |
GB Track | Lancia Beta "Giro d'Italia 1980" | tiefergelegt, Supertires | VI | |||
| |
Ninco | BMW M3 "Originalteile" | Motor eingeklebt | VI | 13:58:88 | 3:61 | 304,75 |
| |
GB Track | Lancia Beta Mugello | Ninco Federleitkiel, Supertires | VI | |||
| |
GB Track | Lancia Beta "Fruit of the Loom" m. Licht | Supertires | VI | |||
| |
Carrera | Audi A4 DTM | ootb | VI | |||
| |
Ninco | BMW M3 "Scheid" | Motor eingeklebt | VI |
|
||
Die Suche nach dem schnellsten Slotcar kann beginnen - auf der DTM-Strecke im Scalextric-System kommen folgende Zeiten und Geschwindigkeiten zustande (Achtung: momentan noch im Aufbau, d.h. die Tabelle ist schon eingerichtet, um die Zeiten mit Ninco zu parallelisieren, aber wegen Sonnenscheins und Heuschnupfens werden die Rundenzeiten nach und nach aufgefüllt).
| 100 Runden Innenspur: l=7,88m (v*s=907,776) | |||||||
| Hersteller | Auto | Tuning | Fahrer | t_100R | t_min | v_max | |
| |
Scalextric | MG Lola Knighthawk | ootb | VI | 5:15:56 | 2:50 | 363,11 |
| |
Slot.it | Audi R8C | ootb | VI | 2:76 | 328,90 | |
| |
GB Track | Lancia Beta "Giro d'Italia 1980" | tiefergelegt, Supertires | VI | 6:42:75 | 2:89 | 314,11 |
| |
GB Track | Lancia Beta Montecarlo Mugello | Ninco Federleitkiel, Supertires | VI | 6:42:75 | 2:98 | 304,62 |
| |
GB Track | Lancia Beta Montecarlo Mugello | Ninco Federleitkiel, Supertires | VI | 6:48:32 | 3:01 | 301,59 |
| |
Scalextric | Opel Astra DTM TV today | ootb | 7:19:20 | 3:07 | 295,69 | |
| |
GB Track | Lancia Beta "Fruit of the Loom" m. Licht | Supertires | VI | |||
| |
Scalextric | Opel Astra DTM GMAC | 7:53:43 | 3:20 | 283,68 | ||
| |
Ninco | BMW M3 "Originalteile" | Motor eingeklebt | VI | 9:05:63 | 3:22 | 281,92 |
| |
Carrera | Audi A4 DTM | VI | ||||
| |
Carrera | Mercedes | ootb | VI | 8:56:03 | 3:33 | 272,61 |
| |
Ninco | BMW M3 "Scheid" | Motor eingeklebt | VI | 7:43:23 | 3:43 | 264,66 |
Die Suche nach dem schnellsten Slotcar kann beginnen - auf der DTM-Strecke im Ninco-System kommen folgende Zeiten zustande.
| 100 Runden Innenspur: l=9,00 | |||||||
| Hersteller | Auto | Tuning | Fahrer | t_100R | t_min | v_max | |
| |
Scalextric | MG Lola Knighthawk | ootb | BL | 7:23:58 | 2:59 | 400,31 |
| |
NSR | Mosler Gulf Evo | ootb | NF | 4:56:36 | 2:60 | 398,77 |
| |
Ninco | Mosler MT 900 R Gulf | NF | 5:04:36 | 2:66 | 389,77 | |
| |
Scalextric | MG Lola Banana Joe | ootb | VI | 6:36:03 | 2:69 | 385,43 |
| |
Ninco | Mosler MT 900 R Gulf | NF | 5:04:50 | 2:70 | 384 | |
| Scalextric | MG Lola Banana Joe | ootb | LR | 2:70 | 384 | ||
| |
Ninco | Mosler MT 900 R | Boxer 2 Motor, Pro Race Antrieb, Achsen, Felgen, Reifen | NF | 5:14:66 | 2:74 | |
| |
Ninco | Arrows A-20 | Ninco NC3 | NF | 5:22:42 | 2:78 | 372,95 |
| |
Slot.it | Audi R8 | ootb | VI | 8:10:33 | 2:90 | 357,52 |
| |
Ninco | Jordan Peugeot F1 | ootb | NF | 5:37:27 | 2:92 | 355,07 |
| |
Slot.it | Lancia LC2 | zweiter Magnet vor dem Motor | VI | 7:55:82 | 2:95 | |
| |
Ninco | Mosler Kenmore | ootb | VI | 2:98 | 347,92 | |
| |
Scalextric | Ford Taurus De Walt | Slotdevil Motor 2024 | VI | 7:23:32 | 3:00 | 345,60 |
| |
Scalextric | Ferrari F430 junior | ootb | VI | 6:16:28 | 3:00 | 345,60 |
| |
Fly | Joest Porsche | ootb | NF | 5:24:29 | 3:02 | 343,31 |
| |
Ninco | Ferrari | ootb | NF | 5:36:14 | 3:03 | 342,18 |
| |
GB Track | Lancia Beta "Giro d'Italia 1980" | tiefergelegt, Supertires | VI | 6:48:14 | 3:09 | 335,53 |
| |
Ninco | BMW M3 "Originalteile" | Motor eingeklebt | VI | DNF (Felgenbruch) | 3:10 | 334,45 |
| |
Ninco | Toyota Supra | ootb | VI | 9:11:26 | 3:14 | 330,19 |
| Revell | Greenwood Corvette Riverside `75 | ootb | NF | DNF (Motor überhitzt) | 3:14 | 330,19 | |
| |
Ninco | Peugot 307 WRC Pro Race | NF | 5:74:40 | 3:18 | 326,04 | |
| |
Ninco | Porsche 997 Road Car weiß | NF | 6:03:88 | 3:20 | 324 | |
| |
Ninco | Sauber Petronas | ootb | NF | 5:53:47 | 3:21 | 322,99 |
| |
GB Track | Lancia Beta Mugello | Ninco Federleitkiel, Supertires | VI | 7:28:32 | 3:23 | 321,00 |
| |
Ninco | Audi TT Hasseröder | ootb | NF | 6:09:95 | 3:24 | 320,00 |
| |
Ninco | Mitsubishi Lancer Tuning | ootb | NF | 6:07:80 | 3:25 | 319,02 |
| |
GB Track | Lancia Beta "Fruit of the Loom" m. Licht | Supertires | VI | 8:35:91 | 3:30 | 314,18 |
| |
Carrera | Audi A4 DTM | ootb | VI | 3:33 | 311,35 | |
| |
Ninco | Stewart Ford F1 | Hinterachse etwas breiter | NF | 6:02:68 | 3:37 | 307,66 |
| |
Ninco | BMW M3 "Scheid" | Motor eingeklebt | VI | 8:02:48 | 3:38 |
306,75 |
| |
Ninco | Arrows A 23 | ootb | NF | 6:02:54 | 3:41 | 304,05 |
| |
Ninco | Ferrari 360 GTC Pro-Race | Gewicht vor Leitkiel | NF | 6:15:97 | 3:42 | 303,16 |
| |
Ninco | Lola Ford | ootb | NF | 6:19:49 | 3:45 | 300,52 |
| |
Ninco | Callaway LeMans | ootb | NF | 6:31:08 | 3:51 | 295,38 |
| |
Ninco | Ford Pro Truck | ootb | NF | 6:49:25 | 3:53 | 293,71 |
| |
Ninco | Callaway | Ninco Lichtset | NF | 6:10:16 | 3:54 | 292,88 |
| |
Ninco | AMG Mercedes Sonax | NC-Motor, Magnet | NF | 6:15:05 | 3:54 | 292,88 |
| |
Ninco | Mercedes Safety Car F1 | breitere Hinterachse | NF | 6:32:78 |
3:57 | 290,42 |
| |
Ninco | Porsche 934 Brumos | ootb | NF | 6:16:30 | 3:58 | 289,60 |
| |
slot.it | Lancia LC2 Martini | ootb | VI | 8:42:62 | 3:59 | 288,80 |
| |
Ninco | Mercedes CLK DTM Originalteile | ootb, Optik getuned | NF | 7:04:66 | 3:94 | |
| |
Ninco | Mercedes CLK DTM D2 | Mabuchi FK 130 | NF | 7:09:94 | 3:96 | |
| |
Fly | Truck Sisu | Magnet vor dem Leitkiel | NF | 7:25:14 | 4:06 | 255,37 |
| |
Revell | Greenwood Corvette Riverside `75 | magnetlos, verbleit | NF | 8:40:59 | 4:92 | |
Kommentare
vor 3 Tage 15 Minuten
vor 3 Tage 4 Stunden
vor 3 Tage 20 Stunden
vor 6 Tage 2 Stunden
vor 1 Woche 1 Tag
vor 1 Woche 1 Tag
vor 1 Woche 1 Tag
vor 1 Woche 1 Tag
vor 1 Woche 3 Tage
vor 1 Woche 4 Tage